BOYS CROSS COUNTRY
| NUMBER | NAME | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
-- | JUAN CARLOS BUENO | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | ADAMM CRUZ | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | ESAU DEL CID | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | JONATHAN DIAZ-MENDOZA | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | DEANGELO GALLEGOS | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | ALEJANDRO GARCIA | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | KEVIN GARCIA | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | BRANDON LORENZO-HERNANDEZ | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | FAVIO LOZANO | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | ISAIAH MARTINEZ | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | JULIAN PANTOJA | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | BRIAN PEREDA | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | KEVIN REYES | -- | -- | SENIOR |
|
-- | DANIEL RUBIO GARCIA | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | LEANDRO TAPIA | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | ARTURO URIBE | -- | -- | SENIOR |
|
-- | ALEJANDRO VALENCIA | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | ALEXANDER VARGAS-MENDOZA | -- | -- | SOPHOMORE |
Stay connected with Everett Alvarez athletics
Get scores, schedules, and live streaming notifications.
