BOYS CROSS COUNTRY
| NUMBER | NAME | HEIGHT | WEIGHT | GRADE | |
|---|---|---|---|---|---|
|
-- | JOSHUA CLEMENTE | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | ESAU DEL CID | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | LUIS FLORES | -- | -- | SENIOR |
|
-- | DEANGELO GALLEGOS | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | ALEJANDRO GARCIA | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | KEVIN GARCIA | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | JORGE HERNANDEZ | -- | -- | SENIOR |
|
-- | MARTIN LOPEZ | -- | -- | SENIOR |
|
-- | VICTOR MARQUEZ-LOPEZ | -- | -- | JUNIOR |
|
-- | CHRISTIAN MARTINEZ | -- | -- | SENIOR |
|
-- | ALEXANDER MOTA | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | JULIAN PANTOJA | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | CHRISTIAN ROJAS | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | DANIEL RUBIO GARCIA | -- | -- | FRESHMAN |
|
-- | JESUS SANTIAGO RAMIREZ | -- | -- | SENIOR |
|
-- | ERIC SUAREZ-RANGEL | -- | -- | SOPHOMORE |
|
-- | ARTURO URIBE | -- | -- | JUNIOR |
